FeedMAP: Technische und ökonomische Machbarkeitsstudie zum Feedback-Kreislauf von Kartendaten unter Nutzung der ActMAP-Rahmenumgebung
Genaue und aktuelle Kartendaten haben in den letzten Jahren außerordentlich an Bedeutung gewonnen. Digitale Karten gelten als eine Art "neue Fahrzeugsensoren", die Objekte oder gefährliche Kurven erkennen, ehe sie der Fahrer oder andere Sensoren wahrnehmen. Das Vorgänger-Projekt ActMAP hatte mit der flexiblen Aktualisierung von Kartendaten im Fahrzeug dafür schon den Weg bereitet. Im Projekt FeedMAP wurden mit Hilfe des Fahrzeugs Kartenfehler aufgezeichnet, so dass ein Informationskreislauf entsteht: mit FeedMAP kommen die Daten vom Fahrzeug zur Kartenzentrale und mit ActMAP von der Kartenzentrale zum Fahrzeug. | ||
Fördergeber | Europäische Kommission, 6. Rahmenprogramm | |
Laufzeit | 3/2006-8/2008 | |
Ansprechpartner | Michael Landwehr | |
Rolle | Partner | |
Homepage | ||
Projektsteckbrief | ||


