Unternehmenszahlen
Mitarbeiter: | 2004/2005 | 310 | |
2005/2006 | 338 | ||
2006/2007 | 384 | ||
2007/2008 | 494 | ||
2008/2009 | 479 | ||
2009/2010 | 454 | ||
2010/2011 | 448 | ||
Hauptsitz: | Karlsruhe | ||
Niederlassungen: | Berlin, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Stuttgart, Dubai | ||
Beteiligungen in folgenden Ländern: | Australien, Belgien, China, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Schweiz, Singapur, USA | ||
Grundkapital: | 9.118.733 Euro | ||
Gesamtleistung: | in Mio. Euro | ||
| PTV AG | Konzern | |
2004/2005 | 39,0 | 58,6 | |
2005/2006 | 45,6 | 70,1 | |
2006/2007 | 50,3 | 81,6 | |
2007/2008 | 59,6 | 83,4 | |
2008/2009 | 57,9 | 81,3 | |
2009/2010 | 53,8 | 77,5 | |
2010/2011 | 57,4 | 82,1 | |


